| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 440 | 45 | HJ 1088 | |||||
| 420 | 43 | HJ 1084 | |||||
| 400 | 24 | HJ 1880 | |||||
| 400 | 43 | HJ 1080 | |||||
| 380 | 39.5 | HJ 1076 | |||||
| 360 | 39.5 | HJ 1072 | |||||
| 340 | 39.5 | HJ 1068 | |||||
| 320 | 36 | HJ 1064 | |||||
| 300 | 36 | HJ 1060 | |||||
| 280 | 35.5 | HJ 2256 EC | |||||
| 280 | 31.5 | HJ 1056 | |||||
| 260 | 31.5 | HJ 1052 | |||||
| 260 | 33 | HJ 252 | |||||
| 240 | 38.5 | HJ 2248 | |||||
| 240 | 29.5 | HJ 248 | |||||
| 240 | 27 | HJ 1048 | |||||
| 240 | 39.5 | HJ 348 | |||||
| 220 | 27 | HJ 1044 | |||||
| 220 | 25 | HJ 244 EC | |||||
| 220 | 36 | HJ 344 | |||||
| 200 | 23 | HJ 240 EC | |||||
| 200 | 25.5 | HJ 1040 | |||||
| 190 | 21.5 | HJ 238 EC | |||||
| 190 | 22.5 | HJ 1038 | |||||
| 190 | 29 | HJ 338 EC | |||||
| 180 | 20 | HJ 236 EC | |||||
| 180 | 24 | HJ 2236 EC | |||||
| 180 | 22.5 | HJ 1036 | |||||
| 170 | 20 | HJ 234 EC | |||||
| 170 | 24 | HJ 2234 EC | |||||



