| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 13 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KRE 22 PPA | ||
| 10 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | KRV 22 PPA | ||
| 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | KR 22 B | ||
| 10 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | KRV 22 PPXA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 X | ||
| 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRV 19 | ||
| 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRV 19 PPA | ||
| 11 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRVE 19 PPA | ||
| 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | KRV 19 PPXA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 PPXA | ||
| 11 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KRE 19 PPA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 PPSKA | ||
| 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | KR 19 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 PPXA | ||
| 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRV 16 | ||
| 9 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRVE 16 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRV 16 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 PPA | ||
| 9 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KRE 16 PPA | ||
| 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | KRV 16 PPXA | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 PPSKA | ||
| 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | KR 16 X | ||
| 150 | 225 | 35 | 205 | 300 | 3200 | 5000 | NU 1030 M/C3VL2071 |
| 150 | 320 | 65 | 765 | 950 | 2000 | 2600 | NU 330 ECM/C3VL2071 |
| 150 | 270 | 45 | 457 | 610 | 2400 | 2800 | NU 230 ECM/C3VL2071 |
| 140 | 300 | 62 | 682 | 830 | 2200 | 2800 | NU 328 ECM/C3VL2071 |
| 140 | 210 | 33 | 179 | 255 | 3600 | 3600 | NU 1028 M/C3VL2071 |
| 140 | 250 | 42 | 396 | 520 | 2600 | 3200 | NU 228 ECM/C3VL2071 |



